时间:2023-06-12 浏览:425
根据《安徽润含林业发展有限公司2023年面向我院、滁州学院、安徽林业职业技术学院开展春季校园招聘的公告》精神,安徽润含林业发展有限公司于6月10日进行了公开引进专业技术人才面试,现将面试成绩予以公示。
公示期间,接受社会监督。如发现有影响校园招聘的情况或问题,可在公示期内进行实名举报。举报者所反映的问题需真实、准确,对线索不清的匿名举报,不予受理。
公示时间:2023年6月12日-6月16日(5个工作日)
联系电话:安徽润含林业发展有限公司13856523079
监督电话:驻县自然资源和规划局纪检组0555-4334627
序号 | 身份证号 | 报考岗位 | 招聘计划 | 面试现场抽签号 | 面试成绩 |
1 | 3422222000****2016 | 我院 森林资源调查监测 | 2 | 10 | 78.00 |
2 | 3405212000****2030 | 7 | 79.60 | ||
3 | 3412262000****2743 | 4 | 72.30 | ||
4 | 3408032000****232x | 8 | 78.24 | ||
5 | 5323242000****0032 | 5 | 74.96 | ||
6 | 3412252000****8919 | 1 | 72.62 | ||
7 | 3424221999****109x | 滁州学院 森林资源调查监测 | 1 |
| 缺考 |
8 | 3408222001****2615 | 12 | 78.48 | ||
9 | 3412252000****8633 | 缺考 | |||
10 | 4203212001****0017 | 缺考 | |||
11 | 3624262001****7327 | 9 | 77.02 | ||
12 | 3403212000****3152 | 安徽林业职业技术学院 森林资源调查监测 | 1 | 6 | 74.88 |
13 | 3412222000****8199 | 11 | 73.54 | ||
14 | 3413022002****102x | 2 | 71.46 | ||
15 | 3425232002****4927 | 3 | 66.12 |
安徽润含林业发展有限公司
2023年6月12日